Gottesdienstopfer: | ||
|
18,50 € | |
- für die Gefährdetenhilfe Wegzeichen e.V. (GD 31.01.21) | 215,00 € | |
- für die Kirchensanierung (GD 21.02.21) | 46,00 € | |
- für Open Doors (GD 28.02.21) | 98,46 € | |
Spenden: | ||
- für unsere eigene Kirchengemeinde | 786,00 € | |
- für den Livestream | 900,00 € | |
- für die Kirchensanierung | 70,00 € | |
- für unsere Jugendreferentenstelle | 1.760,00 € | |
Erlöse aus Aktionen: | ||
- ... | 0,00 € | |
Freiwilliger Gemeindebeitrag 2020: | ||
- Projekt 1: Kirchensanierung | 0,00 € | |
- Projekt 2: Jugendreferentenstelle | 0,00 € | |
- Projekt 3: "Wo am Nötigsten" | 0,00 € |
Wir danken von Herzen für alle Opfer und Spenden.